Logo

SAS Seil- und Anschlagmittel GmbH

Тросы - тросы из высококачественной стали - тали - грузовые предохранители - цепи - стропы всех типов - оснастка тросов - траверсы - монтаж тросов - мелкие подъемные механизмы - проверка правил техники безопасности

Tüv-Zertifikat
Продукция
Ручные лебедки
Консольная тросовая лебедка LB
- оцинкованное исполнение
- TrwGr DIN 15020 1 Em
Konsolenseilwinde LB
Грузо-подъемность Трос Прием троса Подъем за Габариты Собств. Номер изделия
1 поло-жение ob поло-жение ø 1 поло-жение Общий оборот A B C ø D ø E F G H K M O P R Q S вес
кг кг мм m m рукоятки, мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм кг
150 75 4* 0,8 11 125 - 155 175 36 100 - 75 - 159 45 200 260 50 81 48 4,2 10261011015
350 170 4* 1,8 20 125 - 155 175 36 100 - 75 - 189 75 320 290 80 111 63 4,8 10261028035
650 290 6* 1,0 20 55 232 192 170 63,5 183 100 58 100 192 38 250 293 50 95 55 7,3 10261020065
900 400 7* 0,8 14 58 232 192 170 63,5 183 100 58 100 192/226*** 38 320 293/303*** 50 95 55 10,0 10261014090
1350 480 7** 1 26 45 273 266 240 63,5 255 78 75 138 192/226*** 30 320 293/303*** 50 95 55 12,1 10261026135
Konsolseilwinde LB
Stirnrad-ручная лебедка 250 - 2500 кг
Грузо-подъемность Трос Расходд Подъем за Вес Габариты Номер изделия
Лебедка 1 послед. Диа- Длина макс. Число силы оборот A B C D E F G K øL S
Тип поло-жение поло-жение метр 1 поло-жение Длина поло-жений в рукоядке рукоятки,
кг кг мм m m кг мм кг мм мм мм мм мм мм мм мм мм мм
GR 150 250 150 4 2,7 22 6 15 185 8 180 325 140 150 350 154 114 114 9 132 10260023768
GR 300 400 300 5 5,3 40 6 10 32,5 16 240 385 200 200 240 20 155 144 13 184 10260023778
GR 500 750 500 7 4,0 20 4 13 33 16 240 385 200 200 240 20 155 144 13 184 10260023788
GR 1000 1250 1000 9 6,7 35 4 12 16 38 412 485 300 300 340 370 - 236 17 - 10260023798
GR 2000 2500 2000 13 8,0 30 3 13 9 60 500 585 325 405 340 440 - 325 21 - 10260023808
Stirnrad-Handwinde Carol
Сервис
Контакт
О нас
Выходные данные