Logo

SAS Seil- und Anschlagmittel GmbH

Тросы - тросы из высококачественной стали - тали - грузовые предохранители - цепи - стропы всех типов - оснастка тросов - траверсы - монтаж тросов - мелкие подъемные механизмы - проверка правил техники безопасности

Tüv-Zertifikat
Продукция
Электро-лебедки
трехфазное или переменное напряжение, 250 - 960 кг,
управление подвешиванием, практичная несущая рама
1. С прямым управлением
Тип Грузо-подъемность Скорость Трос При- Мощ- Вес Габариты Номер изделия
во всех положениях 1 поло- Диа- Длина, 1 поло- Макс. Число поло- вод ность   A B C F G øL øP Q
троса жение метр жение длина жений
кг м/мин мм м м V kW кг мм мм мм мм мм мм мм мм
TRB251CD 250 20 5 18,2 60 3 230 1,1 35 406 426 247 197 255 10,5 121 230 10112027608
TRB301CD 300 15 5 18,2 60 3 230 1,1 35 10112027618
TRB351CD 350 15 5 17,0 40 2 230 1,1 35 10112027628
TRB353CD 350 15 5 17,0 40 2 400 1,1 35 10112027638
TRB501CD 500 9 7 12,6 85 4 230 1,1 81 510 540 295 246 318 15 140 290 10112027648
TRB503CD 500 5 7 12,6 85 4 400 1,1 81 10112027658
TRB803CD 800 5 8 19,1 60 3 400 1,1 81 10112027668
TRB963CD 960 5 8 17,0 17 1 400 1,1 81 10112027678
2. С защитным управлением, 24V управляющее напряжение
Тип Грузо-подъемность Скорость Трос При- Мощ- Вес Габариты Номер изделия
во всех положениях 1 поло- Диа- Длина, 1 поло- Макс. Число поло- вод ность   A B C F G øL øP Q
троса жение метр жение длина жений
кг м/мин мм м м V kW кг мм мм мм мм мм мм мм мм
TRB251 250 25 5 18,2 60 3 230 0,75 39 406 426 247 197 255 10,5 121 230 10112023878
TRB253 250 25 5 18,2 60 3 400 0,75 39 10112023888
TRB301 300 20 5 18,2 60 3 230 0,75 39 10112023898
TRB303 300 20 5 18,2 60 3 400 0,75 39 10112023908
TRB351 350 15 5 17,0 40 2 230 1,1 39 10112023688
TRB353 350 15 5 17,0 40 2 400 1,1 39 10112023698
TRB501-12 500 12 7 12,6 85 4 230 1,5 85 517 540 292 246 318 15 140 290 10112023928
TRB503-5 500 5 7 12,6 85 4 400 0,55 85 10112023938
TRB503-9 500 9 7 12,6 85 4 400 1,1 85 10112023948
TRB503-12 500 12 7 12,6 85 4 400 1,5 85 10112023958
TRB503-18 500 18 7 12,6 85 4 400 2,2 85 10112023968
TRB503-23 500 23 7 12,6 85 4 400 3,0 85 10112023978
TRB803-5 800 5 8 19,1 60 3 400 1,1 90 517 540 292 246 318 15 160 290 10112023988
TRB803-10 800 10 8 19,1 60 3 400 2,2 90 10112023998
TRB803-13 800 13 8 19,1 60 3 400 2,2 90 10112024008
TRB803-17 800 17 8 19,1 60 3 400 3,0 90 10112024018
TRB963-5 960 5 8 17,0 17 1 400 1,1 90 10112027708
TRB963-10 960 10 8 17,0 17 1 400 2,2 90 10112027718
TRB963-13 960 13 8 17,0 17 1 400 2,2 90 10112027728
TRB963-17 960 17 8 17,0 17 1 400 3,0 90 10112027738
3. Несущие рамы
Вес, кг Габариты Номер изделия
A B C F G øL
Для лебедок 250 - 350 кг 9 499 509 370 350 346 13 10112023918
Для лебедок 500 - 800 кг 10 589 610 408 470 345 15 10112024028
Elektrowinde
Сервис
Контакт
О нас
Выходные данные